| Tau hua | BT-345 |
| Ngā Rauemi | 50%Nairona,50%Poliester |
| Te maha o ngā miro | 42/2*16 |
| Kiato | 102*58 |
| Taumaha | 235gsm |
| Whānui | 58”/60” |
| Ngā Hangarau | Whatu |
| Tauira | Ritenga |
| Kakano | Ripstop |
| Te pumau o te tae | Tau 4-5 |
| Te kaha pakaru | Whanga: 600-1200N;Whanga: 400-800N |
| MOQ | 5000 Mita |
| Te wā tuku | 40-50 Ngā Rā |
| Ngā tikanga utu | T/T, L/C rānei |
Wā tuku: 24 Paenga-whāwhā 2020










