| Nhamba yechigadzirwa | BT-345 |
| Zvishandiso | 50% Nylon, 50% Polyester |
| Yarn count | 42/2*16 |
| Density | 102*58 |
| Kurema | 235gsm |
| Upamhi | 58"/60" |
| Technics | Woven |
| Muenzaniso | Custom |
| Texture | Ripstop |
| Kutsanya kwemavara | 4-5 giredhi |
| Kuputsa simba | Warp:600-1200N;Weft:400-800N |
| MOQ | 5000 Mamita |
| Delivery nguva | 40-50 Mazuva |
| Mitemo yekubhadhara | T/T kana L/C |
Nguva yekutumira: Kubvumbi-24-2020





