Tessuto twill CVC

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Etichette prodotto

Il nostro materiale è la prima scelta per la realizzazione di abbigliamento da lavoro e disponiamo di diversi colori tra cui scegliere. Tutti i tessuti sono pronti per la spedizione. Possiamo spedire la merce entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I nostri vantaggi:

 1) Disponiamo di oltre 20 tipi di materiali adatti alla produzione di abbigliamento da lavoro.

2) Ogni materiale ha diversi colori tra cui scegliere.

3) Tutti i tessuti sono pronti per la spedizione.

4) La quantità minima d'ordine è di soli 50 metri.

5) Potresti acquistare un campione di 1-2 metri per fare una prova iniziale.

 

Il nostro catalogo dei materiali per abbigliamento da lavoro è disponibile qui di seguito:

ARTICOLO COMPOSIZIONE SPECIFICA PESO (g/m2)
Tessuto popeline T/C 65%P, 35%C 45X45 133X72 ≥110
Tessuto twill T/C 65%P, 35%C 32X32 130X70 ≥150
Tessuto twill CVC 60%C, 40%P 32X32 130X70 ≥150
T/C POP GEND TABRIC 80%P, 20%C 21X21 96X55 ≥155
T/C TESSUTO DI TRAPANO 80%P, 20%C 21X21 108X58 ≥180
TESSUTO TWILL T/R 80%P, 20%R 32X32 140X76 ≥160
T/C TESSUTO DI TRAPANO 80%P, 20%C 20X16 128X60 ≥230
T/C TELA TAVOLO 85%P, 15%C 21+21X10 68X38 ≥255
Tessuto ripstop T/C 65%P, 35%C 16X16 108X48 ≥230
Tessuto ripstop T/C 80%P, 20%C 21X21 108X58 ≥190
Tessuto ripstop T/C 65%P, 35%C 20X16 100X56 ≥210
TESSUTO DI COTONE TRAPUNTATO 100% COTONE 20X16 128X60 ≥230
TESSUTO DI COTONE IN TELA 100% COTONE 21/2X10 72X40 ≥250
Tessuto twilli T/C antistatico 65%P, 35%C 32X32 130X70 ≥150
T/C TESSUTO PER FORATURA CON ANTISTATICO 80%P, 20%C 20X16 128X60 ≥230
T/C TESSUTO DI TRAPANO 65%P, 35%C 21X21 108X58 ≥190
T/C TESSUTO DI TRAPANO 65%P, 35%C 20X16 128X60 ≥230
T/C TESSUTO PER TRAPANI PESANTI 65%P, 35%C 16X12 108X56 ≥275
T/C TESSUTO PER FORATURA CON ANTISTATICO 65%P, 35%C 32/2X32/2 100X53 ≥235
T/C TELA TAVOLO 65%P, 35%C 21+21X10 72X40 ≥260
Tessuto per fori CVC 60%C, 40%P 20X16 128X60 ≥230
TESSUTO TOILETTE DI COTONE 100% COTONE 32X32 130X70 ≥145

IMG_3649

仿天丝细斜p6-7

 

 

 


  • Precedente:
  • Prossimo: