| Numerus producti | BT-345 |
| Materiae | 50% Nylon, 50% Polyester |
| Numerus filorum | 42/2*16 |
| Densitas | 102*58 |
| Pondus | 235gsm |
| Latitudo | 58"/60" |
| Technicae | Textus |
| Forma | Consuetudo |
| Textura | Ripstop |
| Firmitas coloris | Gradus quartus-quintus |
| Vis frangendi | Stamen: 600-1200N; Trama: 400-800N |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Quinque milia metra |
| Tempus traditionis | Dies XL-L |
| Conditiones solutionis | T/T vel L/C |
Tempus publicationis: XXIV Aprilis MMXX





