ʻO kā mākou mea hana ke koho mua no ka hana ʻana i nā lole hana, loaʻa iā mākou nā kala like ʻole no kāu koho. Ua mākaukau nā lole a pau no ka hoʻouna ʻana. Hiki iā mākou ke hoʻouna i nā waiwai i loko o 3 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku.
ʻO kā mākou mau pono:
1) Loaʻa iā mākou ma mua o 20 mau ʻano mea kūpono no ka hana ʻana i nā lole hana.
2) He ʻokoʻa nā kala o kēlā me kēia mea no kāu koho.
3) Ua mākaukau nā lole a pau no ka hoʻouna ʻana.
4) ʻO 50 mika wale nō ka nui o ke kauoha.
5) Hiki iā ʻoe ke kūʻai i 1-2 mika hāpana no ka nānā ʻana i ka wā mua.
ʻO kā mākou papa inoa mea hana lole e like me kēia ma lalo nei:
| MEA | KA HOʻOHUI ʻANA | KIKOʻĪ | KAONA (g/m2) |
| T/C POPLIN FABRIC | 65%P, 35%C | 45X45 133X72 | ≥110 |
| ʻO ka lole T/C TWILL | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| ʻO ka lole CVC TWILL | 60%C, 40%P | 32X32 130X70 | ≥150 |
| T/C POP GEND FABRIC | 80%P, 20%C | 21X21 96X55 | ≥155 |
| Lole wili T/C | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥180 |
| ʻO ka lole T/R TWILL | 80%P, 20%R | 32X32 140X76 | ≥160 |
| Lole wili T/C | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| T/C CANVAS LOLE | 85%P, 15%C | 21+21X10 68X38 | ≥255 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 65%P, 35%C | 16X16 108X48 | ≥230 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 65%P, 35%C | 20X16 100X56 | ≥210 |
| Lole ʻeli pulupulu | 100% pulupulu | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Lole Canvas pulupulu | 100% pulupulu | 21/2X10 72X40 | ≥250 |
| ʻO ka lole T/C TWILL ME ANTI STATIC | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| ʻO ka lole wili T/C me ka ANTI STATIC | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Lole wili T/C | 65%P, 35%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| Lole wili T/C | 65%P, 35%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Lole ʻeli kaumaha T/C | 65%P, 35%C | 16X12 108X56 | ≥275 |
| ʻO ka lole wili T/C me ka ANTI STATIC | 65%P, 35%C | 32/2X32/2 100X53 | ≥235 |
| T/C CANVAS LOLE | 65%P, 35%C | 21+21X10 72X40 | ≥260 |
| Lole wili CVC | 60%C, 40%P | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Lole pulupulu TWILL | 100% pulupulu | 32X32 130X70 | ≥145 |



















