Zvinhu zvedu ndizvo zvatinosarudza pakutanga pakugadzira mbatya dzebasa, tine mavara akasiyana-siyana aunoda. Machira ese agadzirira kutumirwa. Tinogona kutumira zvinhu mukati memazuva matatu mushure mekugamuchira muripo wako.
Zvakanakira zvedu:
1) Tine mhando dzinopfuura makumi maviri dzezvinhu zvakakodzera kugadzira mbatya dzebasa.
2) Chinhu chimwe nechimwe chine mavara akasiyana esarudzo yako.
3) Machira ese agadzirira kutumirwa.
4) Huwandu hushoma hweodha i50 metres chete.
5) Unogona kutenga sampuro ye 1-2 metres kuti uiongorore pakutanga.
Katarogu yedu yezvinhu zvebasa sezviri pazasi:
| CHINHU | KUGADZIRWA | ZVINHU ZVAKANYANYA | Huremu(g/m2) |
| jira reT/C POPLIN | 65%P, 35%C | 45X45 133X72 | ≥110 |
| jira reT/C TWILL | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| jira reCVC TWILL | 60%C, 40%P | 32X32 130X70 | ≥150 |
| jira reT/C POP GEND | 80%P, 20%C | 21X21 96X55 | ≥155 |
| JICHI REKUBOORA T/C | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥180 |
| jira reT/R TWILL | 80%P, 20%R | 32X32 140X76 | ≥160 |
| JICHI REKUBOORA T/C | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| jira reT/C Canvas | 85%P, 15%C | 21+21X10 68X38 | ≥255 |
| jira reT/C Ripstop | 65%P, 35%C | 16X16 108X48 | ≥230 |
| jira reT/C Ripstop | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| jira reT/C Ripstop | 65%P, 35%C | 20X16 100X56 | ≥210 |
| jira reDonje rekudhirowa | 100% donje | 20X16 128X60 | ≥230 |
| jira redonje reCanvas | 100% donje | 21/2X10 72X40 | ≥250 |
| Machira eT/C TWILL ane Anti Static | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| Jira reT/C rekudhirowa rine Anti Static | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| JICHI REKUBOORA T/C | 65%P, 35%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| JICHI REKUBOORA T/C | 65%P, 35%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| jira reT/C rinorema rekuboorera | 65%P, 35%C | 16X12 108X56 | ≥275 |
| Jira reT/C rekudhirowa rine Anti Static | 65%P, 35%C | 32/2X32/2 100X53 | ≥235 |
| jira reT/C Canvas | 65%P, 35%C | 21+21X10 72X40 | ≥260 |
| jira reCVC DRILL | 60%C, 40%P | 20X16 128X60 | ≥230 |
| jira redonje reTwill | 100% donje | 32X32 130X70 | ≥145 |



















