Ko ā mātou rauemi te mea tuatahi hei hanga i ngā kākahu mahi, he rerekē ngā tae hei whiriwhiri māu. Kua rite katoa ngā papanga mō te tuku. Ka taea e mātou te tuku i ngā taonga i roto i ngā rā e 3 i muri i te whiwhinga o tō utu.
Ā mātou painga:
1) Neke atu i te 20 ngā momo rauemi e tika ana mō te hanga kākahu mahi.
2) He rerekē ngā tae o ia rauemi hei whiriwhiri māu.
3) Kua rite katoa ngā papanga mō te tuku.
4) Ko te rahinga iti rawa o te ota he 50 mita anake.
5) Ka taea e koe te hoko tauira 1-2 mita hei tirotiro i te tuatahi.
Ko tā mātou rarangi rauemi kākahu mahi e whai ake nei:
| TAONGA | TE WHAKAHANGA | WHAKATAURANGA | TAUMAHA (karamu/m2) |
| T/C POPLIN FABRIC | 65%P, 35%C | 45X45 133X72 | ≥110 |
| T/C TWILL FABRIC | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| Kakahu Twirl CVC | 60%C, 40%P | 32X32 130X70 | ≥150 |
| T/C POP GEND FABRIC | 80%P, 20%C | 21X21 96X55 | ≥155 |
| T/C DRILL PAPER | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥180 |
| Kakahu T/R Twill | 80%P, 20%R | 32X32 140X76 | ≥160 |
| T/C DRILL PAPER | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| T/C KAKAHU KĀNĀWA | 85%P, 15%C | 21+21X10 68X38 | ≥255 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 65%P, 35%C | 16X16 108X48 | ≥230 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| T/C RIPSTOP FABRIC | 65%P, 35%C | 20X16 100X56 | ≥210 |
| Kakahu Wīra Miro | 100% miro | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Kakahu Kānawha Miro | 100% miro | 21/2X10 72X40 | ≥250 |
| Kakahu T/C Twill me te Anti-Static | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| T/C Wīra Kakahu me te Anti-Static | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| T/C DRILL PAPER | 65%P, 35%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| T/C DRILL PAPER | 65%P, 35%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| T/C Kakahu Wīra Taumaha | 65%P, 35%C | 16X12 108X56 | ≥275 |
| T/C Wīra Kakahu me te Anti-Static | 65%P, 35%C | 32/2X32/2 100X53 | ≥235 |
| T/C KAKAHU KĀNĀWA | 65%P, 35%C | 21+21X10 72X40 | ≥260 |
| Kakahu Wīra CVC | 60%C, 40%P | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Kakahu Miro Twill | 100% miro | 32X32 130X70 | ≥145 |



















