សម្ភារៈរបស់យើងគឺជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់ការងារ យើងមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ជម្រើសរបស់អ្នក។ ក្រណាត់ទាំងអស់រួចរាល់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។ យើងអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់របស់អ្នក។
គុណសម្បត្តិរបស់យើង៖
១) យើងមានសម្ភារៈជាង ២០ ប្រភេទដែលសមស្របសម្រាប់ធ្វើសម្លៀកបំពាក់ការងារ។
2) សម្ភារៈនីមួយៗមានពណ៌ខុសៗគ្នាសម្រាប់ជម្រើសរបស់អ្នក។
៣) ក្រណាត់ទាំងអស់រួចរាល់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូន។
៤) បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមាគឺត្រឹមតែ ៥០ ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។
៥) អ្នកអាចទិញសំណាក ១-២ ម៉ែត្រសម្រាប់ពិនិត្យដំបូង។
កាតាឡុកសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់ការងាររបស់យើងដូចខាងក្រោម៖
| ទំនិញ | សមាសភាព | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ទម្ងន់ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) |
| ក្រណាត់ប៉ុបលីន T/C | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ៤៥x៤៥ ១៣៣x៧២ | ≥110 |
| ក្រណាត់ T/C TWILL | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ៣២x៣២ ១៣០x៧០ | ≥150 |
| ក្រណាត់ CVC TWILL | ៦០%C, ៤០%P | ៣២x៣២ ១៣០x៧០ | ≥150 |
| ក្រណាត់ T/C POP GEND | ៨០% ផ, ២០% គ | ២១x២១ ៩៦x៥៥ | ≥១៥៥ |
| ក្រណាត់ខួង T/C | ៨០% ផ, ២០% គ | ២១x២១ ១០៨x៥៨ | ≥180 |
| ក្រណាត់ T/R TWILL | ៨០% ផ, ២០% អរ | ៣២x៣២ ១៤០x៧៦ | ≥១៦០ |
| ក្រណាត់ខួង T/C | ៨០% ផ, ២០% គ | ២០x១៦ ១២៨x៦០ | ≥230 |
| ក្រណាត់ផ្ទាំងក្រណាត់ T/C | ៨៥% ផ, ១៥% គ | ២១+២១X១០ ៦៨X៣៨ | ≥255 |
| ក្រណាត់ T/C RIPSTOP | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ១៦x១៦ ១០៨x៤៨ | ≥230 |
| ក្រណាត់ T/C RIPSTOP | ៨០% ផ, ២០% គ | ២១x២១ ១០៨x៥៨ | ≥១៩០ |
| ក្រណាត់ T/C RIPSTOP | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ២០x១៦ ១០០x៥៦ | ≥210 |
| ក្រណាត់ខួងកប្បាស | កប្បាស ១០០% | ២០x១៦ ១២៨x៦០ | ≥230 |
| ក្រណាត់កប្បាសផ្ទាំងក្រណាត់ | កប្បាស ១០០% | ២១/២X១០ ៧២X៤០ | ≥250 |
| ក្រណាត់ T/C TWILL ជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងឋិតិវន្ត | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ៣២x៣២ ១៣០x៧០ | ≥150 |
| ក្រណាត់ខួង T/C ជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងឋិតិវន្ត | ៨០% ផ, ២០% គ | ២០x១៦ ១២៨x៦០ | ≥230 |
| ក្រណាត់ខួង T/C | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ២១x២១ ១០៨x៥៨ | ≥១៩០ |
| ក្រណាត់ខួង T/C | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ២០x១៦ ១២៨x៦០ | ≥230 |
| ក្រណាត់ខួងធ្ងន់ T/C | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ១៦x១២ ១០៨x៥៦ | ≥២៧៥ |
| ក្រណាត់ខួង T/C ជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងឋិតិវន្ត | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ៣២/២X៣២/២ ១០០X៥៣ | ≥២៣៥ |
| ក្រណាត់ផ្ទាំងក្រណាត់ T/C | ៦៥% ផ, ៣៥% គ | ២១+២១X១០ ៧២X៤០ | ≥260 |
| ក្រណាត់ខួង CVC | ៦០%C, ៤០%P | ២០x១៦ ១២៨x៦០ | ≥230 |
| ក្រណាត់កប្បាស Twill | កប្បាស ១០០% | ៣២x៣២ ១៣០x៧០ | ≥១៤៥ |




















