O a matou meafaitino o le filifiliga muamua lea mo le faia o laʻei faigaluega, e eseese lanu e mafai ona e filifilia. Ua sauni ie uma mo le lafoina. E mafai ona matou lafoina oloa i totonu o le 3 aso talu ona maua lau totogi.
O matou penefiti:
1) E silia ma le 20 ituaiga o ie e talafeagai mo le faia o laʻei faigaluega.
2) E eseese lanu o mea taitasi mo lau filifiliga.
3) Ua sauni uma ie mo le lafoina.
4) O le aofaʻi maualalo o le oka e naʻo le 50 mita.
5) E mafai ona e faʻatau le 1-2 mita faʻataʻitaʻiga mo le siakiina i le taimi muamua.
O a matou lisi o meafaitino o laʻei faigaluega e pei ona taua i lalo:
| MEAFAIGALUEGA | FA'ATUFUGA | FA'AMATALAGA | MAMAFA (g/m2) |
| IE POPLIN T/C | 65%P, 35%C | 45X45 133X72 | ≥110 |
| Ie T/C TWILL | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| Ie CVC TWILL | 60%C, 40%P | 32X32 130X70 | ≥150 |
| Ie T/C POP GEND | 80%P, 20%C | 21X21 96X55 | ≥155 |
| Ie vili T/C | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥180 |
| Ie T/R TWILL | 80%P, 20%R | 32X32 140X76 | ≥160 |
| Ie vili T/C | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| IE TAVINI T/C | 85%P, 15%C | 21+21X10 68X38 | ≥255 |
| Ie RIPSTOP T/C | 65%P, 35%C | 16X16 108X48 | ≥230 |
| Ie RIPSTOP T/C | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| Ie RIPSTOP T/C | 65%P, 35%C | 20X16 100X56 | ≥210 |
| IE vili VOTO | 100% VOTO | 20X16 128X60 | ≥230 |
| IE TAVINI VOLOTO | 100% VOTO | 21/2X10 72X40 | ≥250 |
| Ie T/C TWILL MA LE ANTI STATIC | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| Ie vili T/C ma le ANTI STATIC | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Ie vili T/C | 65%P, 35%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| Ie vili T/C | 65%P, 35%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| Ie vili mamafa T/C | 65%P, 35%C | 16X12 108X56 | ≥275 |
| Ie vili T/C ma le ANTI STATIC | 65%P, 35%C | 32/2X32/2 100X53 | ≥235 |
| IE TAVINI T/C | 65%P, 35%C | 21+21X10 72X40 | ≥260 |
| Ie vili CVC | 60%C, 40%P | 20X16 128X60 | ≥230 |
| IE VOLO TWILL | 100% VOTO | 32X32 130X70 | ≥145 |




















