Маводи мо интихоби аввал барои дӯхтани либосҳои корӣ аст, мо рангҳои гуногун барои интихоби шумо дорем. Ҳамаи матоъҳо барои интиқол омодаанд. Мо метавонем молро дар давоми 3 рӯз пас аз гирифтани пардохти шумо фиристем.
Бартариҳои мо:
1) Мо зиёда аз 20 намуди мавод дорем, ки барои тайёр кардани либосҳои корӣ мувофиқанд.
2) Ҳар як мавод барои интихоби шумо рангҳои гуногун дорад.
3) Ҳамаи матоъҳо барои интиқол омодаанд.
4) Ҳадди ақали миқдори фармоиш танҳо 50 метр аст.
5) Шумо метавонед аввал намунаи 1-2 метрро барои санҷиш харед.
Каталоги маводҳои либоси кории мо дар зер оварда шудааст:
| АШЁ | ТАРКИБ | МУШАХХАССОСӢ | ВАЗН (г/м2) |
| T/C МАТОЪИ ПОПЛИН | 65%P, 35%C | 45X45 133X72 | ≥110 |
| МАТОЪИ ДУВОЗАИ T/C | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| МАТОЪИ ДУВАНАИ CVC | 60%C, 40%P | 32X32 130X70 | ≥150 |
| T/C POP MATO GEND | 80%P, 20%C | 21X21 96X55 | ≥155 |
| МАТОЪИ ПАРМАКШУДАИ T/C | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥180 |
| МАТОЪИ T/R TWILL | 80%P, 20%R | 32X32 140X76 | ≥160 |
| МАТОЪИ ПАРМАКШУДАИ T/C | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| МАТОЪИ ХУДРО БО Т/С | 85%P, 15%C | 21+21X10 68X38 | ≥255 |
| T/C МАТОЪИ РИПСТОП | 65%P, 35%C | 16X16 108X48 | ≥230 |
| T/C МАТОЪИ РИПСТОП | 80%P, 20%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| T/C МАТОЪИ РИПСТОП | 65%P, 35%C | 20X16 100X56 | ≥210 |
| МАТОЪИ ПАХТАГӢ | 100% ПАХТА | 20X16 128X60 | ≥230 |
| МАТОЪИ ПАХТАГӢ | 100% ПАХТА | 21/2X10 72X40 | ≥250 |
| МАТОЪИ ДУВОЗАИ T/C БО АНТИСТАТИКӢ | 65%P, 35%C | 32X32 130X70 | ≥150 |
| МАТОЪИ ПАРМАГИИ T/C БО АНТИСТАТИКӢ | 80%P, 20%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| МАТОЪИ ПАРМАКШУДАИ T/C | 65%P, 35%C | 21X21 108X58 | ≥190 |
| МАТОЪИ ПАРМАКШУДАИ T/C | 65%P, 35%C | 20X16 128X60 | ≥230 |
| T/C МАТОЪИ ПАРМАКШАВИИ ҒАЛАНГ | 65%P, 35%C | 16X12 108X56 | ≥275 |
| МАТОЪИ ПАРМАГИИ T/C БО АНТИСТАТИКӢ | 65%P, 35%C | 32/2X32/2 100X53 | ≥235 |
| МАТОЪИ ХУДРО БО Т/С | 65%P, 35%C | 21+21X10 72X40 | ≥260 |
| МАТОЪИ ПАРМАГИИ CVC | 60%C, 40%P | 20X16 128X60 | ≥230 |
| МАТОЪИ ПАХТАГӢ | 100% ПАХТА | 32X32 130X70 | ≥145 |




















